|
OSNOVNI PODATKI O PODJETJU HGtrade d.o.o. |
|
| Firma družbe: | HGtrade, trženje barv, d.o.o. |
| Skrajšana firma: | HGtrade d.o.o. |
| Sedež družbe: | Zasavska cesta 095, 1231 Ljubljana - Črnuče |
| Osnovni kapital | 902.454,72 € |
| Matična številka: | 5095018 |
| Davčna številka: | 41940245 |
| ID za DDV | SI41940245 |
| Davčni zavezanec: | DA |
| Dejavnost družbe: | 47.520 |
| Velikost družbe: | Srednja |
| Transakcijski računi: | 0230 0052 3396 607 NLB |
| 0292 3001 0895 374 NLB | |
| 0310 4100 0404 360 SKB | |
| 1010 0002 8191 105 Banka Koper | |
| 2420 3900 1553 416 Raiffeisen banka | |
| Vodenje družbe: |
družba ima enočlansko upravo direktor Tomaž Založnik, univ. dipl. oec. |